期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
3343824 | 小(xiao) | |||
3343823 | 05:38 | 2+4+6=12 | 小 | 對(dui) |
3343822 | 05:35 | 4+5+3=12 | 小(xiao) | 對 |
3343821 | 05:31 | 3+5+1=09 | 小 | 對 |
3343820 | 05:28 | 6+2+0=08 | 大(da) | 錯 |
3343819 | 05:24 | 4+3+2=09 | 大 | 錯 |
3343818 | 05:21 | 4+5+0=09 | 大 | 錯 |
3343817 | 05:17 | 8+2+2=12 | 小 | 對 |
3343816 | 05:14 | 4+3+5=12 | 小 | 對 |
3343815 | 05:10 | 6+1+7=14 | 大 | 對 |
3343814 | 05:07 | 4+8+2=14 | 大 | 對 |
3343813 | 05:03 | 6+2+9=17 | 小 | 錯 |
3343812 | 05:00 | 4+2+8=14 | 大 | 對 |
3343811 | 04:56 | 3+8+7=18 | 大 | 對 |
3343810 | 04:53 | 0+5+1=06 | 大 | 錯(cuo) |
3343809 | 04:49 | 8+3+4=15 | 小 | 錯 |
3343808 | 04:46 | 7+8+5=20 | 小 | 錯 |
3343807 | 04:42 | 7+5+7=19 | 小 | 錯 |
3343806 | 04:39 | 0+2+8=10 | 大 | 錯 |
3343805 | 04:35 | 7+2+9=18 | 大 | 對 |
3343804 | 04:32 | 4+7+2=13 | 小 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3343823 | 12 | 小 | 雙 | ||
3343822 | 12 | 小 | 雙 | ||
3343821 | 09 | 小 | 單(dan) | ||
3343820 | 08 | 小 | 雙 | ||
3343819 | 09 | 小 | 單 | ||
3343818 | 09 | 小 | 單 | ||
3343817 | 12 | 小 | 雙 | ||
3343816 | 12 | 小 | 雙 | ||
3343815 | 14 | 大(da) | 雙 | ||
3343814 | 14 | 大 | 雙(shuang) | ||
3343813 | 17 | 大 | 單 | ||
3343812 | 14 | 大 | 雙 | ||
3343811 | 18 | 大 | 雙(shuang) | ||
3343810 | 06 | 小 | 雙 | ||
3343809 | 15 | 大 | 單 | ||
3343808 | 20 | 大 | 雙 | ||
3343807 | 19 | 大 | 單 | ||
3343806 | 10 | 小 | 雙 | ||
3343805 | 18 | 大 | 雙(shuang) | ||
3343804 | 13 | 小 | 單 | ||
3343803 | 12 | 小(xiao) | 雙 | ||
3343802 | 16 | 大(da) | 雙 | ||
3343801 | 13 | 小 | 單 | ||
3343800 | 08 | 小(xiao) | 雙 | ||
3343799 | 14 | 大 | 雙 | ||
3343798 | 09 | 小 | 單 | ||
3343797 | 17 | 大(da) | 單(dan) | ||
3343796 | 12 | 小 | 雙(shuang) | ||
3343795 | 16 | 大(da) | 雙(shuang) | ||
3343794 | 14 | 大(da) | 雙 | ||
3343793 | 08 | 小 | 雙(shuang) | ||
3343792 | 14 | 大 | 雙(shuang) | ||
3343791 | 11 | 小 | 單 | ||
3343790 | 11 | 小(xiao) | 單(dan) | ||
3343789 | 08 | 小 | 雙 | ||
3343788 | 17 | 大 | 單 | ||
3343787 | 08 | 小 | 雙 | ||
3343786 | 13 | 小 | 單(dan) | ||
3343785 | 08 | 小 | 雙 | ||
3343784 | 22 | 大 | 雙 | ||
3343783 | 20 | 大 | 雙 | ||
3343782 | 23 | 大 | 單 | ||
3343781 | 05 | 小(xiao) | 單 | ||
3343780 | 13 | 小 | 單 | ||
3343779 | 08 | 小 | 雙 | ||
3343778 | 15 | 大 | 單 | ||
3343777 | 04 | 小 | 雙(shuang) | ||
3343776 | 14 | 大 | 雙 | ||
3343775 | 09 | 小(xiao) | 單 | ||
3343774 | 19 | 大 | 單(dan) |
400期內,12共開24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
開12后: | |||
單共開【17】次 | 雙共開【7】次 | ||
大共開【8】次 | 小共開【16】次 | ||
大單共開【7】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【10】次 | 小雙共開【6】次 | ||
12后開出12 09 12 13 17 16 12 17 13 13 |